Nabídka platná od 07.06.2010 do vyprodání zásob.
| průměr | síla stěny | jakost | kusů | metrů | kilogramů |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,3 | 2,77 | Gr.B | 678 | 3932,4 | 4,977 |
| 21,3 | 3,73 | Gr.B | 418 | 2423,4 | 3,916 |
| 21,3 | 4,78 | Gr.B | 468 | 2714,4 | 5,286 |
| 26,7 | 2,87 | Gr.B | 628 | 3639,7 | 6,141 |
| 26,7 | 3,91 | Gr.B | 397 | 2302,6 | 5,06 |
| 33,7 | 2,77 | Gr.B | 407 | 2360,6 | 4,987 |
| 33,4 | 3,38 | Gr.B | 337 | 1954,5 | 4,89 |
| 33,4 | 4,55 | Gr.B | 111 | 643,8 | 2,084 |
| 42,2 | 2,77 | Gr.B | 405 | 2347,2 | 6,322 |
| 42,2 | 3,56 | Gr.B | 283 | 1640,8 | 5,566 |
| 48,3 | 3,18 | Gr.B | 275 | 1593 | 5,636 |
| 48,3 | 3,68 | Gr.B | 247 | 1432,6 | 5,801 |
| 48,3 | 5,08 | Gr.B | 179 | 1034,2 | 5,6 |
| 60,3 | 3,91 | Gr.B | 175 | 1012,5 | 5,505 |
| 60,3 | 5,54 | Gr.B | 53 | 306,2 | 2,29 |
| 88,9 | 3,58 | Gr.B | 111 | 643,1 | 4,846 |
| 88,9 | 4,78 | Gr.B | 36 | 203,75 | 2,02 |
| 101,6 | 3,58 | Gr.B | 120 | 696 | 6,023 |
| 101,6 | 4,78 | Gr.B | 86 | 498,8 | 5,693 |
| 101,6 | 8,08 | Gr.B | 57 | 330,6 | 6,161 |
| 114,3 | 3,96 | Gr.B | 87 | 504,6 | 5,5 |
| 114,3 | 8,56 | Gr.B | 37 | 212,8 | 4,75 |
| 141,3 | 6,55 | Gr.B | 49 | 281,8 | 6,133 |
| 168,3 | 4,37 | Gr.B | 51 | 293,4 | 5,183 |
| 168,3 | 7,11 | Gr.B | 4 | 23,2 | 0,655 |
| 219,1 | 6,35 | Gr.B | 7 | 38,9 | 1,296 |
| 219,1 | 7,04 | Gr.B | 24 | 139,2 | 5,125 |
| 273 | 15,09 | GR.B | 8 | 24,9 | 2,416 |
| 273 | 15,09 | 11353 | 3 | 11,55 | 1,11 |
| 273 | 16 | GR.B | 2 | 17,6 | 1,802 |
| 273 | 17,5 | S355J2H | 19 | 193,7 | 21,576 |
| 273 | 21,44 | GR.B | 1 | 8,7 | 1,169 |
| 273 | 21,44 | GR.B | 1 | 9,45 | 1,269 |
| 273 | 22,2 | X42 | 17 | 127,75 | 17,714 |
| 273 | 22,2 | L360NB | 7 | 56,55 | 7,844 |
| 273 | 25,4 | 11353 | 1 | 6,8 | 1,055 |
| 273 | 32 | X42 | 3 | 15,55 | 2,987 |
| 273 | 37 | GR.B | 1 | 5,25 | 1,142 |
| 273 | 40 | GR.B | 1 | 4,15 | 0,964 |
| 273,1 | 30,18 | GR.C | 2 | 6,85 | 1,251 |
| 273,1 | 36 | GR.B | 1 | 5 | 1,063 |
| 305 | 16 | 11353 | 1 | 9,05 | 1,032 |
| 305 | 20 | 11523.1 | 1 | 7,3 | 1,037 |
| 305 | 25 | GR.A1 | 2 | 11,95 | 2,084 |
| 305 | 30 | S355J2H | 1 | 6,1 | 1,254 |
| 305 | 47,5 | E355 | 1 | 4,585 | 1,397 |
| 318 | 12,5 | ST37.0 | 1 | 12,25 | 1,165 |
| 318 | 20 | S355J2H | 2 | 23 | 3,7 |
| 318 | 30 | X42 | 1 | 4,7 | 1,011 |
| 318 | 30 | S355J2H | 1 | 3,9 | 0,911 |
| 318 | 30 | P265GH | 13 | 66,05 | 14,2 |
| 323,8 | 14,27 | GR.B | 3 | 26,65 | 2,931 |
| 323,8 | 25,4 | 11353 | 1 | 6 | 1,121 |
| 323,9 | 12,7 | GR.A | 3 | 14,375 | 1,418 |
| 323,9 | 16 | 11353 | 2 | 16,2 | 1,988 |
| 323,9 | 17,48 | 11353 | 1 | 8,25 | 1,09 |
| 323,9 | 25,4 | GR.B | 2 | 6 | 1,133 |
| 323,9 | 33,32 | GR.B | 12 | 59,55 | 14,361 |
| 323,9 | 33,32 | X42 | 3 | 15,45 | 3,726 |
| 323,9 | 45 | S355J2H | 1 | 3,15 | 0,985 |
| 323,9 | 47,63 | GR.B | 1 | 3 | 0,983 |
| 330 | 14,2 | 11353 | 1 | 7,9 | 0,874 |
| 343 | 12,5 | 11353 | 11 | 130,15 | 13,16 |
| 343 | 17,5 | S355J2H | 1 | 8,1 | 1,149 |
| 345 | 12,5 | 11353 | 20 | 205,1 | 21,838 |
| 355,6 | 17,5 | 11353 | 1 | 7,5 | 1,094 |
| 355,6 | 23,83 | X52 | 1 | 4,9 | 0,965 |
| 355,6 | 27,79 | GR.B | 1 | 3,2 | 0,726 |
| 355,6 | 31,75 | X52 | 1 | 7,15 | 1,831 |
| 355,6 | 50,01 | GR.B | 1 | 4 | 1,523 |
| 368 | 10 | GR.A | 11 | 119,75 | 10,679 |
| 368 | 14,2 | GR.B | 11 | 30,05 | 3,771 |
| 394 | 10 | 11353 | 2 | 19 | 1,799 |
| 406,4 | 9,53 | X52 | 11 | 109,25 | 11,617 |
| 406,4 | 11 | 11353 | 1 | 9,85 | 1,067 |
| 406,4 | 12,5 | 11353 | 5 | 43,7 | 5,306 |
| 406,4 | 12,7 | GR.6 | 1 | 8,4 | 1,046 |
| 406,4 | 12,7 | 11353 | 4 | 29,35 | 3,618 |
| 406,4 | 17,5 | 11353 | 1 | 6,95 | 1,276 |
| 406,4 | 20 | 11353 | 1 | 11,5 | 2,191 |
| 406,4 | 22,23 | L360NB | 1 | 3,65 | 0,776 |
| 406,4 | 30 | 09G2S | 3 | 19,15 | 5,354 |
| 406,4 | 36,53 | X42 | 1 | 3,5 | 1,181 |
| 406,4 | 48 | GR.B | 40 | 244,6 | 104,99 |
| 419 | 40 | S355J2H | 1 | 7,4 | 2,795 |
| 426 | 17 | 09G2S | 10 | 101,65 | 17,832 |
| 426 | 25 | S355J2H | 1 | 11,65 | 2,909 |
| 426 | 36 | 09G2S | 1 | 4,75 | 1,661 |
| 457 | 15,9 | X52N | 3 | 15,5 | 2,709 |
| 457 | 16 | 12022.1 | 3 | 16,2 | 2,847 |
| 457 | 16 | 11523.1 | 1 | 9,5 | 1,67 |
| 457 | 16 | 11353.1 | 1 | 1,85 | 0,325 |
| 457 | 16 | P235GH TC1 | 1 | 2,2 | 0,387 |
| 457 | 22,2 | ST35.8/III | 1 | 5,25 | 1,263 |
| 457,2 | 16 | GR.B | 2 | 3 | 0,526 |
| 457,2 | 19,05 | 11353 | 11 | 108,05 | 22,279 |
| 457,2 | 23,83 | GR.B | 2 | 7,2 | 1,849 |
| 457,2 | 23,83 | X52 | 1 | 11,55 | 2,971 |
| 457,2 | 28 | GR.C | 12 | 88,05 | 26,368 |
| 457,2 | 34,92 | X60 | 1 | 2,7 | 0,992 |
| 457,2 | 34,93 | GR.C | 1 | 3,05 | 1,121 |
| 460 | 20 | P355NL2 | 1 | 9,8 | 2,134 |
| 470 | 17,5 | 11353 | 2 | 18,95 | 3,701 |
| 470 | 26,19 | X42 | 4 | 32,6 | 9,44 |
| 473 | 27 | GR.B | 9 | 78,85 | 23,489 |
| 495 | 16 | 11353 | 2 | 18,45 | 3,487 |
| 495 | 38,1 | 11353 | 1 | 7,4 | 3,177 |
| 495 | 48 | GR.6 | 1 | 3,25 | 1,715 |
| 504 | 46 | S355J2H | 7 | 19,23 | 10,179 |
| 508 | 12,5 | 12021.1 | 2 | 17,35 | 2,678 |
| 508 | 12,5 | ST35.8/I | 2 | 8,6 | 1,328 |
| 508 | 12,7 | GR.6 | 3 | 22,8 | 3,572 |
| 508 | 12,7 | X52 | 1 | 4,25 | 0,666 |
| 508 | 14 | 11523.1 | 4 | 19,95 | 3,437 |
| 508 | 15,09 | L360NB | 4 | 24,95 | 4,607 |
| 508 | 15,09 | X42 | 58 | 209,3 | 38,769 |
| 508 | 15,09 | GR.B | 1 | 1,5 | 0,278 |
| 508 | 20,62 | X52 | 1 | 7 | 1,752 |
| 508 | 26,19 | X52N | 1 | 4,1 | 1,289 |
| 508 | 29,11 | GR.C | 4 | 19,85 | 7,431 |
| 508 | 32 | 11353 | 2 | 7,33 | 2,753 |
| 508 | 32,5 | 11353 | 3 | 19,44 | 7,413 |
| 508 | 38,1 | GR.B | 2 | 9,25 | 4,124 |
| 521 | 14,2 | S355J2H | 5 | 38,05 | 6,822 |
| 521 | 25 | S355J2H | 1 | 7,7 | 2,378 |
| 530 | 28 | 09G2S | 2 | 14,7 | 5,145 |
| 530 | 32 | 09G2S | 2 | 12,95 | 5,14 |
| 530 | 40 | 20 | 1 | 4,4 | 2,148 |
| 558,8 | 22,2 | GR.B | 1 | 2,95 | 0,875 |
| 558,8 | 28,58 | GR.B | 5 | 10,8 | 4,076 |
| 559 | 19 | GR.6 | 1 | 5,45 | 1,393 |
| 559 | 19 | 11353 | 2 | 19,6 | 4,959 |
| 559 | 30 | S355J2H | 1 | 6,75 | 2,668 |
| 559 | 34,93 | X60 | 1 | 4,05 | 1,847 |
| 572 | 23 | ST37.0 | 1 | 5,9 | 1,856 |
| 609,6 | 17,48 | 11353 | 1 | 7,4 | 1,889 |
| 609,6 | 17,5 | GR.6 | 1 | 6,7 | 1,729 |
| 609,6 | 20 | S355J2H | 1 | 4,55 | 1,336 |
| 609,6 | 26,97 | X52 | 1 | 3,1 | 1,21 |
| 609,6 | 30,96 | X42 | 3 | 12,65 | 5,645 |
| 609,6 | 38,89 | GR.6 | 7 | 35,11 | 19,411 |
| 609,6 | 46,02 | GR.B | 4 | 11,9 | 7,687 |
| 610 | 20 | S355J2H | 1 | 3,8 | 1,117 |
| 610 | 30 | S355J2H | 3 | 10,55 | 4,572 |
| 610 | 34 | GR.B | 2 | 7,8 | 3,805 |
| 610 | 38 | 11353 | 1 | 3,75 | 2,325 |
| 273 | 21,44 | P22 | 1 | 7,7 | 1,034 |
| 273 | 22 | 13CRMO4-5 | 2 | 7,5 | 1,031 |
| 273 | 22,2 | X10CRMOVNB91 | 5 | 15,7 | 2,337 |
| 273 | 25,4 | P11 | 3 | 15,4 | 2,412 |
| 273 | 31 | P12 | 1 | 6,8 | 1,27 |
| 273 | 32,76 | P11 | 1 | 5,7 | 1,117 |
| 273,1 | 18,26 | P11 | 1 | 6,35 | 0,736 |
| 279 | 16 | 14MOV6-3 | 1 | 12,25 | 1,284 |
| 298,5 | 25 | X10CRMOVNB91 | 1 | 3,3 | 0,6 |
| 298,5 | 36 | 10CRMO9-10 | 1 | 5,95 | 1,532 |
| 323,8 | 33,32 | X10CRMOVNB91 | 3 | 8,6 | 2,073 |
| 323,9 | 19 | 15128.5 | 1 | 5,45 | 0,787 |
| 323,9 | 26 | X10CRMOVNB91 | 1 | 5,85 | 1,129 |
| 323,9 | 28 | 15NICUMONB564 | 5 | 13,4 | 2,959 |
| 323,9 | 32 | X10CRMOVNB91 | 2 | 9 | 2,324 |
| 323,9 | 38,35 | P11 | 2 | 5,7 | 1,555 |
| 355,6 | 27,79 | P22 | 3 | 9,95 | 2,258 |
| 355,6 | 35,71 | P11 | 2 | 6,55 | 1,864 |
| 355,6 | 36,53 | P11 | 1 | 6,01 | 1,745 |
| 355,6 | 39 | P12 | 1 | 5,25 | 1,615 |
| 406 | 15,5 | 14MOV6-3 | 1 | 12,1 | 1,826 |
| 406,4 | 16 | 15Mo 3 | 3 | 15,4 | 2,4 |
| 406,4 | 17,5 | 13CRMO4-5 | 1 | 4,95 | 0,839 |
| 406,4 | 18 | 15128 | 3 | 15,2 | 2,65 |
| 406,4 | 19,05 | P11 | 1 | 7,45 | 1,369 |
| 406,4 | 25 | 15128 | 1 | 2,5 | 0,59 |
| 406,4 | 34 | 15NICUMONB564 | 1 | 8,5 | 2,824 |
| 406,4 | 36 | 15128.5 | 2 | 10,65 | 3,538 |
| 406,4 | 36 | P22 | 6 | 48,1 | 15,98 |
| 406,4 | 36,53 | P22 | 2 | 6,5 | 2,188 |
| 406,4 | 37 | 15128.5 | 6 | 50,5 | 17,651 |
| 406,4 | 40 | X10CRMOVNB91 | 1 | 4 | 1,46 |
| 406,4 | 45 | P12 | 15 | 54,5 | 22,084 |
| 406,4 | 45 | 16MO3 | 1 | 3,2 | 1,296 |
| 406,4 | 49,23 | P12 | 1 | 3,65 | 1,598 |
| 406,4 | 50,8 | GR.C | 1 | 1,95 | 0,877 |
| 419 | 20 | 15128.5 | 2 | 6,75 | 1,338 |
| 457 | 17,5 | 15128 | 7 | 40,05 | 7,669 |
| 457 | 18,5 | 15128.5 | 5 | 40,9 | 8,476 |
| 457 | 22 | 15128 | 1 | 3,1 | 0,74 |
| 457 | 22,2 | P22 | 2 | 8,85 | 2,13 |
| 457 | 22,2 | 15128 | 1 | 6,85 | 1,647 |
| 457 | 26 | 15128 | 2 | 6,7 | 1,865 |
| 457 | 28 | 15128 | 2 | 14,05 | 4,203 |
| 457 | 34,93 | P11 | 5 | 26,65 | 9,787 |
| 457,2 | 19,05 | P11 | 6 | 20,2 | 4,2 |
| 457,2 | 25 | P1 | 1 | 10,55 | 2,84 |
| 457,2 | 25 | P22 | 2 | 5,85 | 1,575 |
| 457,2 | 29,36 | P22 | 1 | 2,7 | 0,845 |
| 457,2 | 35 | 10CRMO9-10 | 1 | 2,3 | 0,847 |
| 457,2 | 39,67 | P22 | 1 | 3,2 | 1,32 |
| 457,2 | 39,67 | P91 | 4 | 10,1 | 4,167 |
| 457,2 | 45,24 | P11 | 1 | 2,1 | 0,975 |
| 457,2 | 45,24 | P22 | 9 | 21,45 | 9,957 |
| 470 | 42 | 10CRMO9-10 | 1 | 2,65 | 1,186 |
| 508 | 20,62 | P11 | 12 | 75,2 | 18,821 |
| 508 | 22,23 | P11 | 1 | 7,1 | 1,91 |
| 508 | 22,23 | P22 | 1 | 8 | 2,152 |
| 508 | 25 | P22 | 10 | 36,25 | 10,903 |
| 508 | 26,19 | P1 | 3 | 18,5 | 5,815 |
| 508 | 26,19 | P22 | 2 | 5,9 | 1,854 |
| 508 | 28 | P22 | 4 | 11,5 | 3,85 |
| 508 | 29 | 10CRMO9-10 | 1 | 3 | 1,038 |
| 508 | 32 | 16MO3 | 2 | 12,4 | 4,704 |
| 508 | 32,54 | P22 | 5 | 16,75 | 6,456 |
| 508 | 35 | P91 | 12 | 57,65 | 23,775 |
| 508 | 35 | P11 | 2 | 5,45 | 2,247 |
| 508 | 35 | 10CRMO9-10 | 2 | 4,85 | 2 |
| 508 | 36 | 13CRMO4-5 | 2 | 5,1 | 2,159 |
| 508 | 38,1 | P22 | 1 | 3,2 | 1,43 |
| 508 | 40 | 16MO3 | 1 | 5,9 | 2,751 |
| 508 | 40 | 10CRMO9-10 | 1 | 6,2 | 2,891 |
| 508 | 40 | P22 | 7 | 19,95 | 9,303 |
| 508 | 45 | P22 | 1 | 2,05 | 1,064 |
| 558,8 | 22,2 | P22 | 1 | 2,5 | 0,74 |
| 558,8 | 22,23 | P11 | 1 | 2,7 | 0,802 |
| 558,8 | 25 | P22 | 3 | 12 | 3,993 |
| 558,8 | 28,58 | P22 | 107 | 421,6 | 159,138 |
| 558,8 | 32 | P22 | 123 | 536 | 224,907 |
| 558,8 | 34,93 | P22 | 2 | 7,65 | 3,47 |
| 558,8 | 34,93 | P11 | 3 | 11,62 | 5,296 |
| 558,8 | 35 | P22 | 17 | 59,14 | 27,007 |
| 559 | 20 | 13CRMO4-5 | 3 | 24,65 | 6,619 |
| 559 | 22,2 | 13CRMO4-5 | 1 | 9,3 | 2,598 |
| 559 | 25 | 13CrMo4-4 | 1 | 6,09 | 2,03 |
| 559 | 30 | 13CrMo 4 4 | 1 | 5,55 | 2,19 |
| 609,6 | 27,99 | P22 | 2 | 8 | 3,244 |
| 609,6 | 30,96 | P11 | 2 | 5,05 | 2,254 |
| 609,6 | 38,89 | P22 | 1 | 4,15 | 2,294 |
| 609,6 | 40 | P12 | 11 | 45,59 | 25,873 |
| 609,6 | 45 | P11 | 3 | 7,9 | 5 |
| 609,6 | 45 | 10CRMO9-10 | 2 | 5,4 | 3,417 |
| 610 | 24,61 | P12 | 1 | 5,4 | 1,94 |
| 610 | 25,4 | P11 | 4 | 17,65 | 6,527 |
| 610 | 28 | 16MO3 | 2 | 13,15 | 5,699 |
| 610 | 30,96 | P22 | 1 | 2,45 | 1,094 |
| 610 | 32 | 10CRMO9-10 | 1 | 5 | 2,303 |
Navštivte naše nově otevřené rekreační středisko Na Staré Faře.
www.nastarefare.cz
Sponzorujeme:
Dětský domov Vysoká pec, Chomutovský dětský nadační fond Zdraví dětem, Fotbalový klub FC Chomutov, Jezdecký oddíl PZOO Chomutov, Folkový festival Děhylov Open
Sídlo firmy
Čelakovského 4297
430 01 Chomutov
Tel./Fax: +420 474 623 966-8
Provozní doba:
Po-Pá: 07:00 - 15:00
rtsteel s.r.o. Hutní materiály